| Диагностика автомобиля | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Компьютерная диагностика | от 480 | 
| Диагностика ходовой автомобиля | от 480 | 
| Предпродажная диагностика | от 1500 | 
| Замена технических жидкостей и фильтров | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена масла в двигателе | от 480 | 
|  |  | 
| Замена фильтра воздуха | от 120 | 
| Замена фильтра салона (кондиционера) в бардачке | от 200 | 
| Замена фильтра салона (кондиционера) педальный узел | от 600 | 
| Замена фильтра топливного подвесного | от 300 | 
| Замена фильтра топлива дизельного | от 600 | 
| Замена фильтра топливного в баке | от 900 | 
| Замена жидкости ГУР | от 600 | 
| Замена жидкости системы охлаждения | от 600 | 
| Замена масла в механической КПП | от 600 | 
| Замена жидкости в АКПП и фильтра АКПП | от 900 | 
|  |  | 
| Замена масла в раздаточной коробке | от 300 | 
| Замена масла в мосту | от 300 | 
| Тормозная система | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена тормозной жидкости | от 600 | 
| Замена тормозных колодок дисковых (комплект) | от 600 | 
| Замена тормозных колодок барабанных (комплект) | от 1000 | 
| Замена тормозных дисков с колодками (пара) | от 750 | 
| Замена тормозных колодок задних дисковых с эл. приводом ручного тормоза(комплект) | от 1000 | 
| Замена колодок ручного тормоза | от 1500 | 
| Замена ремкомплекта тормозного суппорта | от 1500 | 
| Разработка тормозного суппорта | от 1000 | 
| Замена тормозного суппорта | от 900 | 
| Регулировка ручного тормоза | от 400 | 
| Замена троса ручного тормоза (одна сторона) | от 600 | 
| Замена главного тормозного цилиндра | от 1200 | 
| Замена тормозного цилиндра рабочего | от 1000 | 
|  |  | 
| Рулевое управление | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена рулевого наконечника | от 800 | 
| Замена рулевой тяги | от 800 | 
| Замена насоса гидроусилителя | от 1500 | 
| Замена пыльника рулевой рейки | от 600 | 
| Ходовая часть | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена стойки стабилизатора | от 700 | 
| Замена втулок стабилизатора со снятием подрамника (2шт) | от 700 | 
| Замена втулки стабилизатора | от 500 | 
| Замена сайлентблоков рычага | от 1500 | 
| Снятие подрамника | от 2500 | 
| Замена шаровой опоры (креп. Болты или заклепки) | от 500 | 
|  |  | 
| Замена рычага | от 900 | 
| Замена подшипника ступицы | от 1200 | 
| Замена амортизатора в пружине | от 1200 | 
| Замена амортизатора без пружины (вставка) | от 800 | 
| Замена сайлентблока плавающего | от 1600 | 
| Замена сайлентблока балки | от 2000 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| Замена пыльника ШРУСа | от 1000 | 
| Замена подушки двигателя верхней | от 800 | 
| Замена подушки двигателя нижней | от 500 | 
| Замена сайлентблока подрамника | от 800 | 
| Замена сальника полуоси со снятием полуоси | от 1500 | 
| Замена пневмоамортизатора | от 2000 | 
| Топливная система | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена бензонасоса подвесного | от 400 | 
| Замена бензонасоса погружного (в баке) | от 1200 | 
| Замер давления топливного насоса | от 800 | 
| Система сцепления | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена комплекта сцепления без снятия подрамника | от 4000 | 
| Замена комплекта сцепления со снятием подрамника | от 6000 | 
| Замена комплекта сцепления (полный привод) | от 8000 | 
| ГРМ (газораспределительный механизм) | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (8 клапанов) | от 4000 | 
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (16 клапанов) | от 4000 | 
| Замена комплекта ГРМ (оппозитный двигатель) | от 5000 | 
| Замена комплекта ГРМ бензинового двигателя (6 — 8 цилиндров) | от 6000 | 
| Замена ремня поликлинового | от 800 | 
| Замена водяного насоса (без снятия ремня ГРМ) | от 500 | 
| Двигатель | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замер компресии бензинового двигателя (1 цилиндр) без снятия коллектора | от 90 | 
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 550 | 
| Замена прокладки впускного коллектора | от 550 | 
| Замена прокладки клапанной крышки (без снятия коллектора) | от 500 | 
| Замена прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) | Уточнять у менеджера | 
| Замена поршневых колец | Уточнять у менеджера | 
| Замена сальников клапанов | Уточнять у менеджера | 
| Замена гидрокомпенсатора | Уточнять у менеджера | 
| Замена сальника коленвала | Уточнять у менеджера | 
| Замена сальника распредвала | Уточнять у менеджера | 
| Замена турбины | Уточнять у менеджера | 
| Замена цепи привода ГРМ с натяжителем и успокоителями | Уточнять у менеджера | 
| Замена шкива коленвала | Уточнять у менеджера | 
| Замена клапанов (впуск/выпуск) | Уточнять у менеджера | 
| Замена поршня | Уточнять у менеджера | 
| Замена заднего сальника коленвала (АКПП) | от 2460 | 
| Замена заднего сальника коленвала (АКПП, полный привод) | от 3000 | 
| Замена заднего сальника коленвала (МКПП, без снятия подрамника) | от 2250 | 
| Замена заднего сальника коленвала (МКПП, со снятием подрамника) | от 2850 | 
| Система зажигания | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
|  |  | 
| Замена свечей зажигания 4 шт. | от 1000 | 
| Замена свечей зажигания 6 шт. | от 1200 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| Чистка форсунок (инжектора) | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Чистка форсунок двигателя | от 1000 | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
|  |  | 
| Система охлаждения | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена радиатора двигателя | от 1200 | 
| Замена термостата | от 800 | 
|  |  | 
| Аккумуляторы | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Замена аккумулятора (под капотом) | от 200 | 
| Замена аккумулятора (в багажнике) | от 300 | 
| Замена аккумулятора (под сиденьем) | от 800 | 
|  |  | 
| Малярные работы | 
| Описание услуги | Цена (грн.) | 
| Малярные работы | Уточнять у менеджера |