ЦЕНЫ НА ШИНОМОНТАЖ
Шиномонтаж | |
Описание услуги | Цена (грн.) |
R13,14 — Легковые автомобили, минивэн | 400-500 |
R15,16 — Легковые автомобили, минивэн | 500-700 |
R17,18 — Легковые автомобили, минивэн | 700-800 |
R19,20 — Легковые автомобили, минивэн | 800-900 |
R14 — Джипы, микроавтобусы | 400-600 |
R15,16 — Джипы, микроавтобусы | 600-700 |
R17,18 — Джипы, микроавтобусы | 800-900 |
R19,20 — Джипы, микроавтобусы | 1000 |
R21,24 — Джипы, микроавтобусы | 1200-1400 |
Монтаж (Ran-flat) профиль ниже 35 и више 75 | 140 |
Хранение шин и дисков | |
Хранение шин диаметр 13-16 за 4 колеса | 100 грн/мес |
Хранение шин диаметр 17-22 за 4 колеса | 120грн/мес |
Хранение шин с дисками диаметр 13-16 за 4 колеса | 120грн/мес |
Хранение шин с дисками диаметр 17-22 за 4 колеса | 140грн/мес |